USD
DSV P/L Surveyor Day Rates
Sailing, Working, and Standby Day Rates for DSV P/L Surveyor Operations.
Day Rates
| Service | Unit | Rate | Notes |
|---|---|---|---|
| 24H Working Day Rate | 24 hours "Day Rate" | $24,000.00 USD | 2 Captains, 1 Engineer, 2 Deckhands; plus fuel and lube |
| 12H Working Day Rate | 12 hours "Day Rate" | $12,000.00 USD | 1 Captain, 1 Engineer, 1 Deckhand; plus fuel and lube |
| Standby Rate | 24 Hour "Day Rate" Standby | $6,660.00 USD | 1 Captain, 1 Engineer, 1 Deckhand; plus fuel and lube |
| Sailing Rate 24H | 24 Hour "Day Rate" Underway | $10,000.00 USD | 2 Captains, 1 Engineer, 2 Deckhands |
Operating Notes
| Service | Unit | Rate | Notes |
|---|---|---|---|
| Fuel Consumption Underway | Per hour | Approx. 30 US gallons | Fuel is Additional / Market Price |
| Fuel Capacity | Vessel capacity | 24,000 US gallons | Fuel Transfer Pump Available |
| Fuel and Lube | Operations | Very minimum | Fuel and Lube is Additional Cost |
